TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count /Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # |
1 | 1 | The Secret Life of Pets | Uni. | $50,560,000 | -51.5% | 4,381 | +11 | $11,541 | $203,147,865 | $75 | 2 |
2 | N | Ghostbusters (2016) | Sony | $46,000,000 | - | 3,963 | - | $11,607 | $46,000,000 | $144 | 1 |
3 | 2 | The Legend of Tarzan | WB | $11,120,000 | -47.1% | 3,551 | -40 | $3,132 | $103,050,257 | $180 | 3 |
4 | 3 | Finding Dory | BV | $11,040,000 | -47.0% | 3,536 | -335 | $3,122 | $445,504,450 | - | 5 |
5 | 4 | Mike and Dave Need Wedding Dates | Fox | $7,500,000 | -54.9% | 3,008 | +26 | $2,493 | $31,323,716 | $33 | 2 |
6 | 5 | The Purge: Election Year | Uni. | $6,080,000 | -50.9% | 2,671 | -150 | $2,276 | $71,001,660 | $10 | 3 |
7 | 6 | Central Intelligence | WB (NL) | $5,300,000 | -34.0% | 2,381 | -460 | $2,226 | $117,508,303 | $50 | 5 |
8 | N | The Infiltrator | BG | $5,287,124 | - | 1,600 | - | $3,304 | $6,749,973 | - | 1 |
9 | 7 | The BFG | BV | $3,747,000 | -52.0% | 2,182 | -1,210 | $1,717 | $47,336,611 | $140 | 3 |
10 | 8 | Independence Day: Resurgence | Fox | $3,450,000 | -55.7% | 2,290 | -771 | $1,507 | $98,516,443 | $165 | 4 |
11 | 9 | The Shallows | Sony | $3,000,000 | -37.6% | 1,695 | -711 | $1,770 | $51,395,089 | $17 | 4 |
12 | 10 | Sultan | Yash | $985,000 | -58.5% | 274 | -8 | $3,595 | $5,258,990 | - | 2 |
13 | 11 | The Conjuring 2 | WB (NL) | $860,000 | -49.8% | 566 | -486 | $1,519 | $101,111,661 | $40 | 6 |
14 | 13 | Now You See Me 2 | LG/S | $700,000 | -47.0% | 523 | -341 | $1,338 | $63,553,532 | - | 6 |
15 | 19 | Hunt for the Wilderpeople | Orch. | $563,325 | +45.5% | 155 | +83 | $3,634 | $1,464,969 | - | 4 |
16 | 24 | The Jungle Book (2016) | BV | $505,000 | +100.2% | 276 | +79 | $1,830 | $360,840,363 | $175 | 14 |
17 | 12 | Free State of Jones | STX | $487,000 | -63.9% | 506 | -758 | $962 | $20,394,424 | $50 | 4 |
18 | N | Cafe Society | LGF | $355,000 | - | 5 | - | $71,000 | $355,000 | - | 1 |
19 | 34 | Captain Fantastic | BST | $277,321 | +195.6% | 36 | +32 | $7,703 | $406,141 | - | 2 |
20 | 18 | X-Men: Apocalypse | Fox | $265,000 | -35.4% | 250 | -38 | $1,060 | $154,973,089 | $178 | 8 |
21 | 15 | Swiss Army Man | A24 | $262,154 | -61.2% | 228 | -372 | $1,150 | $3,743,408 | - | 4 |
22 | 14 | Our Kind of Traitor | RAtt. | $262,045 | -63.2% | 262 | -137 | $1,000 | $2,748,611 | - | 3 |
23 | 20 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows | Par. | $260,000 | -22.0% | 185 | -108 | $1,405 | $80,845,917 | $135 | 7 |
24 | 17 | Me Before You | WB (NL) | $250,000 | -39.9% | 238 | -80 | $1,050 | $55,340,084 | $20 | 7 |
25 | 21 | Love & Friendship | RAtt. | $196,800 | -35.4% | 140 | -21 | $1,406 | $13,469,292 | - | 10 |
26 | 16 | Warcraft | Uni. | $194,275 | -56.2% | 149 | -79 | $1,304 | $46,965,880 | $160 | 6 |
27 | 23 | The Lobster (US Release) | A24 | $185,820 | -29.1% | 101 | -21 | $1,840 | $8,307,512 | - | 10 |
28 | 22 | Captain America: Civil War | BV | $181,000 | -38.3% | 184 | -54 | $984 | $406,575,194 | $250 | 11 |
29 | 33 | The Innocents | MBox | $162,000 | +27.4% | 69 | +35 | $2,348 | $398,243 | - | 3 |
30 | 28 | Maggie's Plan | SPC | $129,318 | -21.1% | 127 | +24 | $1,018 | $3,125,765 | - | 9 |
31 | 31 | The Music of Strangers | Orch. | $102,850 | -30.6% | 82 | +5 | $1,254 | $755,041 | - | 6 |
32 | 25 | Alice Through the Looking Glass | BV | $96,000 | -55.5% | 107 | -38 | $897 | $76,347,854 | $170 | 8 |
33 | N | Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party | QF | $82,500 | - | 3 | - | $27,500 | $82,500 | - | 1 |
34 | 35 | Wiener-Dog | IFC | $69,560 | -23.6% | 74 | +11 | $940 | $383,580 | - | 4 |
35 | 32 | Zootopia | BV | $69,000 | -46.8% | 131 | -30 | $527 | $341,141,546 | - | 20 |
36 | 38 | Genius | RAtt. | $43,165 | -45.3% | 51 | -26 | $846 | $1,291,020 | - | 6 |
37 | 48 | Our Little Sister | SPC | $33,773 | +34.5% | 9 | +6 | $3,753 | $71,674 | - | 2 |
38 | 44 | The Man Who Knew Infinity | IFC | $28,800 | -37.5% | 32 | -7 | $900 | $3,819,731 | - | 12 |
39 | 41 | Weiner | IFC | $28,600 | -49.8% | 26 | -21 | $1,100 | $1,563,432 | - | 9 |
40 | 50 | Life, Animated | Orch. | $27,300 | +29.6% | 19 | +11 | $1,437 | $89,436 | - | 3 |
41 | 51 | Norman Lear: Just Another Version of You | MBox | $12,800 | -24.3% | 3 | +1 | $4,267 | $35,887 | - | 2 |
42 | - | How He Fell in Love | MR | $7,156 | - | 9 | - | $795 | $8,892 | - | 2 |
43 | N | Phantom Boy | GK | $4,803 | - | 1 | - | $4,803 | $4,803 | - | 1 |
44 | 59 | Les cowboys | Cohen | $4,225 | -49.1% | 6 | -4 | $704 | $73,725 | - | 4 |
46 | 61 | The Fits | Osci. | $3,000 | -58.9% | 4 | -4 | $750 | $130,329 | - | 7 |
45 | 60 | The Witness | FR | $3,000 | -62.7% | 5 | -2 | $600 | $133,337 | - | 7 |
TOTAL (46 MOVIES): | $160,781,714 | -26.1% | 36,094 | -1,700 | $4,455 | |
|
สล็อต น่าเล่น แตกจริง เล่นสล็อตออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นกับพวกเรา เว็บสล็อตชั้น 1 ของประเทศไทย ให้บริการด้วยความจริงใจ PG SLOT ปลอดภัย มั่นคง 100%
ReplyDelete